landsandboat/scripts/data/augments.lua
sruon 63287096f5 Enums for Mezzotinting exdata
Co-Authored-By: atom0s <atom0s@users.noreply.github.com>
2026-03-22 03:46:29 -06:00

5573 lines
365 KiB
Lua

-----------------------------------
-- Augments
-----------------------------------
xi = xi or {}
xi.data = xi.data or {}
xi.data.augments = xi.data.augments or {}
-- TODO: Not implemented, treat this as documentation and rework as needed
-- Evolith augment IDs ('Augment' in the evolith exdata) are 0 to 325
-- Source: FFXiMain.dll lookup table of 1024 entries with 20-byte records. Signature: 00 04 13 00 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C
-- PPPP SSSS VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV
-- PP = uint16 representing the prefix for the augment (i.e. Vs. beasts)
-- SS = uint16 representing the suffix for the augment (i.e. Attack+)
-- VV = 16 tiers of values (but Evoliths only really go up to tier 7)
-- Example: Evolith with augment ID 120 and bonus 3
-- -> Lookup table says prefix 1036 and suffix 20 and the 4th tier is '7'
-- -> 1036 and 20 are parsed from the main mnc2 augment DAT table (ROM/119/57.DAT)
-- -> 1036: Vs. dragons
-- -> 20: Rng. Acc.+
-- -> Complete augment: Vs. dragons: Rng. Acc.+7
-- Notes:
-- - Certain augments stored in the client cannot be produced server side.
-- - Enmity+ only exists for Katana weaponskills.
-- - There's no Lightning aligned enfeebling effects
-- - Certain augments have NO prefix
---@alias EvolithAugment { [1]: xi.evolith.prefix, [2]: xi.evolith.suffix, [3]: integer[] }
-- Table used to retrieve effects and power for a given evolith augment ID
---@type table<integer, EvolithAugment>
xi.data.augments.evolith =
{
[ 1] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 2] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 3] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 4] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 5] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 6] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 7] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 8] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 9] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 10] = { xi.evolith.prefix.VS_BEASTS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 11] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 12] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 13] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 14] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 15] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 16] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 17] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 18] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 19] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 20] = { xi.evolith.prefix.VS_PLANTOIDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 21] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 22] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 23] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 24] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 25] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 26] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 27] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 28] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 29] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 30] = { xi.evolith.prefix.VS_VERMIN, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 31] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 32] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 33] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 34] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 35] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 36] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 37] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 38] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 39] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 40] = { xi.evolith.prefix.VS_LIZARDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 41] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 42] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 43] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 44] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 45] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 46] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 47] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 48] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 49] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 50] = { xi.evolith.prefix.VS_BIRDS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 51] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 52] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 53] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 54] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 55] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 56] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 57] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 58] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 59] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 60] = { xi.evolith.prefix.VS_AMORPHS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 61] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 62] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 63] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 64] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 65] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 66] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 67] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 68] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 69] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 70] = { xi.evolith.prefix.VS_AQUANS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 71] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 72] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 73] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 74] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 75] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 76] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 77] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 78] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 79] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 80] = { xi.evolith.prefix.VS_UNDEAD, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 81] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 82] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 83] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 84] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 85] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 86] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 87] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 88] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 89] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 90] = { xi.evolith.prefix.VS_ELEMENTALS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 91] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[ 92] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[ 93] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 94] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[ 95] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 96] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[ 97] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[ 98] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[ 99] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[100] = { xi.evolith.prefix.VS_ARCANA, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[101] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[102] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[103] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[104] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[105] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[106] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[107] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[108] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[109] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[110] = { xi.evolith.prefix.VS_DEMONS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[111] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[112] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[113] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[114] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[115] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[116] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[117] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[118] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[119] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[120] = { xi.evolith.prefix.VS_DRAGONS, xi.evolith.suffix.RANGED_ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[121] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
[122] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.DEFENSE, { 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18 } },
[123] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.ACCURACY, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[124] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.EVASION, { 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 } },
[125] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.MAGIC_ATTACK_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[126] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.MAGIC_DEFENSE_BONUS, { 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 } },
[127] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.MAGIC_ACCURACY, { 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 } },
[128] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.MAGIC_EVASION, { 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 } },
[129] = { xi.evolith.prefix.VS_EMPTY, xi.evolith.suffix.RANGED_ATTACK, { 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 } },
