35 KiB
Status
| Driver | Tester | Tested | Byte Clean | "Market Share" |
|---|---|---|---|---|
| ARRL_Travel_Plus | 0.00% | |||
| Abbree_AR-518 | 0.24% | |||
| Abbree_AR-63 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Alinco_DJ-G7EG | 0.44% | |||
| Alinco_DJ175 | 0.03% | |||
| Alinco_DJ596 | 0.02% | |||
| Alinco_DR03T | 0.01% | |||
| Alinco_DR06T | 0.01% | |||
| Alinco_DR135T | 0.04% | |||
| Alinco_DR235T | 0.02% | |||
| Alinco_DR435T | 0.02% | |||
| AnyTone_5888UV | @kk7ds | 9-Dec-2022 | Yes | 0.14% |
| AnyTone_5888UVIII | 0.04% | |||
| AnyTone_778UV | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.17% |
| AnyTone_778UV_VOX | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.23% |
| AnyTone_OBLTR-8R | 0.02% | |||
| AnyTone_TERMN-8R | 0.02% | |||
| Anysecu_WP-9900 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| BTECH_FRS-A1 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| BTECH_FRS-B1 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| BTECH_GMRS-20V2 | @KC9HI | 13-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| BTECH_GMRS-50X1 | @KC9HI | 13-Nov-2022 | Yes | 0.13% |
| BTECH_GMRS-V1 | Yes | 0.16% | ||
| BTECH_GMRS-V2 | 0.16% | |||
| BTECH_MURS-V1 | 0.04% | |||
| BTECH_UV-2501 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| BTECH_UV-2501+220 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| BTECH_UV-25X2 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.15% |
| BTECH_UV-25X4 | @KC9HI | 10-Nov-2022 | Yes | 0.11% |
| BTECH_UV-5001 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| BTECH_UV-50X2 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.13% |
| BTECH_UV-50X2_G2 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| BTECH_UV-50X3 | 0.06% | |||
| BTECH_UV-5X3 | @KC9HI | 9-Dec-2022 | Yes | 0.43% |
| Baofeng_BF-888 | @kk7ds | 13-Feb-2019 | Yes | 15.53% |
| Baofeng_BF-A58 | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 1.46% |
| Baofeng_BF-A58S | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 0.59% |
| Baofeng_BF-F8HP | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 6.33% |
| Baofeng_BF-T1 | 0.76% | |||
| Baofeng_BF-T8 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.42% |
| Baofeng_BF-V8A | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Baofeng_F-11 | Implied by Baofeng_UV-5R | 18-Nov-2022 | Yes | 0.12% |
| Baofeng_GT-3WP | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 0.43% |
| Baofeng_GT-5R | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 0.68% |
| Baofeng_UV-3R | @yarda | 26-Sep-2022 | 0.45% | |
| Baofeng_UV-5R | @lekv | 23-Oct-2022 | Yes | 28.81% |
| Baofeng_UV-6 | Implied by Baofeng_UV-5R | 18-Nov-2022 | Yes | 0.46% |
| Baofeng_UV-6R | 0.71% | |||
| Baofeng_UV-82 | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 8.78% |
| Baofeng_UV-82HP | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 2.38% |
| Baofeng_UV-82WP | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 0.32% |
| Baofeng_UV-9G | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 0.65% |
| Baofeng_UV-9R | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 2.52% |
| Baofeng_UV-B5 | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 0.35% |
| Baojie_BJ-218 | 0.29% | |||
| Baojie_BJ-318 | 0.10% | |||
| Baojie_BJ-9900 | 0.02% | |||
| Baojie_BJ-UV55 | Yes | 0.03% | ||
| Boblov_X3Plus | 0.02% | |||
| CRT_Micron_UV | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.08% |
| CRT_Micron_UV_V2 | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.10% |
| Commander_KG-UV | 0.00% | |||
| Explorer_QRZ-1 | Implied by TYT_TH-UV88 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| Feidaxin_FD-150A | 0.02% | |||
| Feidaxin_FD-160A | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-268A | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-268B | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-288A | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-288B | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-450A | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-460A | 0.01% | |||
| Feidaxin_FD-460UH | 0.01% | |||
| Generic_CSV | @kk7ds | 4-Dec-2022 | ||
| HobbyPCB_RS-UV3 | @kk7ds | 9-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Icom_746 | Yes | 0.02% | ||
| Icom_IC-208H | Yes | 0.05% | ||
| Icom_IC-2100H | Yes | 0.04% | ||
| Icom_IC-2200H | @kk7ds | 24-Oct-2022 | Yes | 0.05% |
| Icom_IC-2300H | Yes | 0.08% | ||
| Icom_IC-2720H | Yes | 0.02% | ||
| Icom_IC-2730A | Yes | 0.21% | ||
| Icom_IC-2820H | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.04% |
| Icom_IC-7000 | Yes | 0.03% | ||
| Icom_IC-7100 | Yes | 0.06% | ||
| Icom_IC-7200 | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | |
| Icom_IC-7300 | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.03% |
| Icom_IC-7610 | @kk7ds | 24-Oct-2022 | Yes | 0.00% |
| Icom_IC-910 | @mfncooper | 1-Oct-2021 | Yes | 0.00% |
| Icom_IC-91_92AD | @kk7ds | 23-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Icom_IC-E90 | Yes | 0.04% | ||
| Icom_IC-P7 | Yes | 0.01% | ||
| Icom_IC-Q7A | @KC9HI | 20-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Icom_IC-T70 | Yes | 0.03% | ||
| Icom_IC-T7H | Yes | 0.02% | ||
| Icom_IC-T8A | Yes | 0.01% | ||
| Icom_IC-V82_U82 | 0.03% | |||
| Icom_IC-V86 | Yes | 0.04% | ||
| Icom_IC-W32A | Yes | 0.02% | ||
| Icom_IC-W32E | Yes | 0.01% | ||
| Icom_ID-31A | @kk7ds | 1-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Icom_ID-4100 | @kk7ds | 1-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Icom_ID-51 | Implied by Icom_ID-31A | 1-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Icom_ID-5100 | @kk7ds | 1-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Icom_ID-51_Plus | Implied by Icom_ID-31A | 1-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Icom_ID-51_Plus2 | Yes | 0.00% | ||
| Icom_ID-800H_v2 | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.01% |
| Icom_ID-80H | Yes | 0.01% | ||
| Icom_ID-880H | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.02% |
| Intek_HR-2040 | Implied by AnyTone_5888UV | 9-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Intek_KT-980HP | Implied by Baofeng_BF-F8HP | 18-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| Jetstream_JT220M | 0.01% | |||
| Jetstream_JT270M | 0.01% | |||
| Jetstream_JT270MH | 0.01% | |||
| KYD_IP-620 | 0.02% | |||
| KYD_NC-630A | 0.02% | |||
| Kenwood_HMK | Implied by Generic_CSV | 4-Dec-2022 | 0.00% | |
| Kenwood_ITM | 0.00% | |||
| Kenwood_TH-D7 | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TH-D72_clone_mode | @kk7ds | 28-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TH-D72_live_mode | @kk7ds | 21-Oct-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TH-D74_clone_mode | @kk7ds | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TH-D74_live_mode | @kk7ds | 20-Oct-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TH-D7G | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TH-F6 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Kenwood_TH-F7 | @sv1 | 19-Oct-2022 | Yes | 0.03% |
| Kenwood_TH-G71 | Yes | 0.01% | ||
| Kenwood_TH-K2 | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TK-2180 | @kk7ds | 4-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| Kenwood_TK-260 | 0.02% | |||
| Kenwood_TK-260G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-270 | 0.02% | |||
| Kenwood_TK-270G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-272 | 0.01% | |||
| Kenwood_TK-272G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-278 | 0.02% | |||
| Kenwood_TK-278G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-3180K | @kk7ds | 4-Dec-2022 | Yes | 0.03% |
| Kenwood_TK-3180K2 | Implied by Kenwood_TK-3180K | 4-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-360 | 0.02% | |||
| Kenwood_TK-360G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-370 | 0.02% | |||
| Kenwood_TK-370G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-372 | 0.01% | |||
| Kenwood_TK-372G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-378 | 0.01% | |||
| Kenwood_TK-378G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-388G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TK-7102 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-7108 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-7180 | @kk7ds | 18-Oct-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-7180E | Implied by Kenwood_TK-7180 | 18-Oct-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TK-760 | @kk7ds | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-760G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.03% |
| Kenwood_TK-762 | Implied by Kenwood_TK-760 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-762G | @kk7ds | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-768 | Implied by Kenwood_TK-760 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TK-768G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-8102 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-8108 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-8180 | @kk7ds | 18-Oct-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-8180E | Implied by Kenwood_TK-8180 | 18-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TK-860 | Implied by Kenwood_TK-760 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-860G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TK-862 | Implied by Kenwood_TK-760 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-862G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-868 | Implied by Kenwood_TK-760 | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TK-868G | Implied by Kenwood_TK-762G | 5-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TM-271 | Implied by Kenwood_TM-281 | 23-Oct-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TM-281 | @kk7ds | 23-Oct-2022 | Yes | 0.02% |
| Kenwood_TM-471 | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TM-D700 | @kk7ds | 20-Oct-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TM-D710 | Yes | 0.01% | ||
| Kenwood_TM-D710G | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.01% |
| Kenwood_TM-D710G_CloneMode | @kk7ds | 22-Oct-2022 | Yes | 0.00% |
| Kenwood_TM-D710_CloneMode | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TM-G707 | Yes | 0.01% | ||
| Kenwood_TM-V7 | Yes | 0.01% | ||
| Kenwood_TM-V71 | @kk7ds | 21-Oct-2022 | Yes | 0.04% |
| Kenwood_TS-2000 | Yes | 0.03% | ||
| Kenwood_TS-480_CloneMode | 0.00% | |||
| Kenwood_TS-480_LiveMode | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TS-590SG_CloneMode | 0.00% | |||
| Kenwood_TS-590S_CloneMode | 0.00% | |||
| Kenwood_TS-590S_SG_LiveMode | Yes | 0.00% | ||
| Kenwood_TS-850 | Yes | 0.00% | ||
| LUITON_LT-316 | Implied by Retevis_RT22 | 9-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| LUITON_LT-580_UHF | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| LUITON_LT-580_VHF | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| LUITON_LT-588UV | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| LUITON_LT-725UV | 0.02% | |||
| Lanchonlh_HG-UV98 | Yes | 0.00% | ||
| Leixen_VV-898 | 0.18% | |||
| Leixen_VV-898S | 0.10% | |||
| MTC_UV-5R-3 | Implied by BTECH_UV-5X3 | 9-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Midland_DBR2500 | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.05% |
| Polmar_DB-50M | Implied by AnyTone_5888UV | 9-Dec-2022 | Yes | 0.03% |
| Powerwerx_DB-750X | Implied by AnyTone_5888UV | 9-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Puxing_PX-2R | 0.05% | |||
| Puxing_PX-777 | 0.11% | |||
| Puxing_PX-888K | 0.07% | |||
| QYT_KT-8R | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.09% |
| QYT_KT-UV980 | Implied by WACCOM_MINI-8900 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| QYT_KT-WP12 | Implied by Anysecu_WP-9900 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| QYT_KT5800 | Implied by BTECH_UV-25X2 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| QYT_KT7900D | Implied by BTECH_UV-25X4 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.37% |
| QYT_KT8900 | Implied by LUITON_LT-588UV | 11-Nov-2022 | Yes | 0.42% |
| QYT_KT8900D | Implied by BTECH_UV-25X2 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.52% |
| QYT_KT8900R | Implied by BTECH_UV-2501+220 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.13% |
| QYT_KT980PLUS | Implied by BTECH_UV-25X2 | 11-Nov-2022 | Yes | 0.09% |
| Quansheng_TG-UV2+ | 0.05% | |||
| RT_Systems_CSV | ||||
| Radioddity_DB25-G | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.17% |
| Radioddity_GA-2S | @KC9HI | 4-Dec-2022 | Yes | 0.19% |
| Radioddity_GA-510 | @kk7ds | 21-Oct-2022 | Yes | 0.42% |
| Radioddity_R2 | 0.36% | |||
| Radioddity_UV-5G | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 0.47% |
| Radioddity_UV-5RX3 | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 0.90% |
| Radioddity_UV-82X3 | @KC9HI | 18-Nov-2022 | Yes | 0.05% |
| Radtel_T18 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.07% |
| Retevis_H777_Plus | @KC9HI | 4-Dec-2022 | Yes | 0.06% |
| Retevis_RA685 | @KC9HI | 19-Nov-2022 | Yes | 0.25% |
| Retevis_RA85 | @KC9HI | 19-Nov-2022 | Yes | 0.05% |
| Retevis_RB15 | 0.01% | |||
| Retevis_RB17 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RB17A | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RB17P | 0.02% | |||
| Retevis_RB17V | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RB18 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| Retevis_RB19 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RB19P | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RB23 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RB26 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| Retevis_RB27 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.09% |
| Retevis_RB27B | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RB27V | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RB615 | 0.01% | |||
| Retevis_RB617 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RB618 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.16% |
| Retevis_RB619 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RB627B | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.05% |
| Retevis_RB75 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RB85 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RT1 | 0.08% | |||
| Retevis_RT16 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RT19 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT21 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.20% |
| Retevis_RT22 | @KC9HI | 9-Dec-2022 | Yes | 0.53% |
| Retevis_RT22FRS | @KC9HI | 9-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| Retevis_RT22S | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.04% |
| Retevis_RT23 | 0.04% | |||
| Retevis_RT26 | 0.03% | |||
| Retevis_RT29_UHF | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Retevis_RT29_VHF | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RT40B | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT47 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT47V | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT6 | @KC9HI | 3-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| Retevis_RT619 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT622 | @KC9HI | 9-Dec-2022 | Yes | 0.09% |
| Retevis_RT647 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT668 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Retevis_RT68 | @KC9HI | 28-Nov-2022 | Yes | 0.03% |
| Retevis_RT76 | @KC9HI | 30-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Retevis_RT76P | 0.04% | |||
| Retevis_RT85 | @KC9HI | 5-Dec-2022 | Yes | 0.22% |
| Retevis_RT87 | 0.03% | |||
| Retevis_RT9000D_136-174 | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RT9000D_220-260 | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RT9000D_400-490 | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.01% |
| Retevis_RT9000D_66-88 | @KC9HI | 8-Dec-2022 | Yes | 0.00% |
| Retevis_RT95 | @KC9HI | 13-Nov-2022 | Yes | 0.08% |
| Retevis_RT95_VOX | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.15% |
| Retevis_RT98 | 0.05% | |||
| Rugged_RH5R-V2 | 0.05% | |||
| Sainsonic_AP510 | 0.00% | |||
| TDXone_TD-Q8A | 0.02% | |||
| TIDRADIO_TD-H6 | @kk7ds | 21-Oct-2022 | Yes | 0.43% |
| TID_TD-M8 | Implied by Retevis_RT22 | 9-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| TYT_TH-350 | Yes | 0.07% | ||
| TYT_TH-7800 | 0.13% | |||
| TYT_TH-7800_File | 0.00% | |||
| TYT_TH-9800 | 0.65% | |||
| TYT_TH-9800_File | 0.00% | |||
| TYT_TH-UV3R | 0.04% | |||
| TYT_TH-UV3R-25 | 0.02% | |||
| TYT_TH-UV8000 | 0.31% | |||
| TYT_TH-UV88 | @KC9HI | 5-Dec-2022 | Yes | 0.51% |
| TYT_TH-UVF1 | 0.06% | |||
| TYT_TH-UVF8D | 0.05% | |||
| TYT_TH9000_144 | Implied by Retevis_RT9000D_136-174 | 8-Dec-2022 | Yes | 0.06% |
| TYT_TH9000_220 | Implied by Retevis_RT9000D_220-260 | 8-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| TYT_TH9000_440 | Implied by Retevis_RT9000D_400-490 | 8-Dec-2022 | Yes | 0.04% |
| Vertex_Standard_FTL-1011 | 0.02% | |||
| Vertex_Standard_FTL-2011 | 0.05% | |||
| Vertex_Standard_FTL-7011 | 0.03% | |||
| Vertex_Standard_FTL-8011 | 0.01% | |||
| Vertex_Standard_VXA-700 | 0.02% | |||
| WACCOM_MINI-8900 | @KC9HI | 11-Nov-2022 | Yes | 0.12% |
| WLN_KD-C1 | Implied by Retevis_RT22 | 9-Dec-2022 | Yes | 1.73% |
| Wouxun_KG-816 | 0.07% | |||
| Wouxun_KG-818 | 0.04% | |||
| Wouxun_KG-935G | 0.05% | |||
| Wouxun_KG-UV6 | 0.19% | |||
| Wouxun_KG-UV8D | 0.24% | |||
| Wouxun_KG-UV8D_Plus | 0.08% | |||
| Wouxun_KG-UV8E | 0.05% | |||
| Wouxun_KG-UV920P-A | 0.04% | |||
| Wouxun_KG-UV9D_Plus | 0.39% | |||
| Wouxun_KG-UVD1P | 0.35% | |||
| Yaesu_FT-1500M | @f3sty | 05-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Yaesu_FT-1802M | Yes | 0.02% | ||
| Yaesu_FT-1D_R | Yes | 0.03% | ||
| Yaesu_FT-25R | Yes | 0.01% | ||
| Yaesu_FT-2800M | Yes | 0.03% | ||
| Yaesu_FT-2900R_1900R | Yes | 0.05% | ||
| Yaesu_FT-2900R_1900RTXMod_Opened_Xmit | Yes | |||
| Yaesu_FT-450D | Yes | 0.01% | ||
| Yaesu_FT-4VR | Yes | 0.01% | ||
| Yaesu_FT-4XE | Yes | 0.14% | ||
| Yaesu_FT-4XR | Yes | 0.11% | ||
| Yaesu_FT-50 | Yes | 0.04% | ||
| Yaesu_FT-60 | Yes | 0.49% | ||
| Yaesu_FT-65E | Yes | 0.08% | ||
| Yaesu_FT-65R | Yes | 0.18% | ||
| Yaesu_FT-70D | @n8sqt | 05-Dec-2022 | Yes | 0.27% |
| Yaesu_FT-7100M | Yes | 0.03% | ||
| Yaesu_FT-7800_7900 | @kk7ds | 24-Oct-2022 | Yes | 0.14% |
| Yaesu_FT-8100 | Yes | 0.01% | ||
| Yaesu_FT-817 | @kk7ds | 14-Feb-2019 | Yes | 0.04% |
| Yaesu_FT-817ND | Yes | 0.07% | ||
| Yaesu_FT-817ND_US | @kk7ds | 14-Feb-2019 | Yes | 0.02% |
| Yaesu_FT-818 | Implied by Yaesu_FT-817 | 14-Feb-2019 | Yes | 0.05% |
| Yaesu_FT-818ND_US | Implied by Yaesu_FT-817 | 14-Feb-2019 | Yes | 0.02% |
| Yaesu_FT-857_897 | Implied by Yaesu_FT-817 | 14-Feb-2019 | Yes | 0.25% |
| Yaesu_FT-857_897_US | Implied by Yaesu_FT-817 | 14-Feb-2019 | Yes | 0.08% |
| Yaesu_FT-8800 | @kk7ds | 24-Oct-2022 | Yes | 0.08% |
| Yaesu_FT-8900 | Implied by Yaesu_FT-8800 | 24-Oct-2022 | Yes | 0.11% |
| Yaesu_FT-90 | Yes | 0.02% | ||
| Yaesu_FT2D_R | Yes | 0.02% | ||
| Yaesu_FT2D_Rv2 | Yes | |||
| Yaesu_FT3D_R | Yes | 0.03% | ||
| Yaesu_FTM-3200D_R | Yes | 0.02% | ||
| Yaesu_FTM-350 | @kk7ds | 4-Dec-2022 | Yes | 0.02% |
| Yaesu_FTM-7250D_R | Yes | 0.04% | ||
| Yaesu_VX-170 | Yes | 0.03% | ||
| Yaesu_VX-2 | Yes | 0.04% | ||
| Yaesu_VX-3 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.08% |
| Yaesu_VX-5 | Yes | 0.07% | ||
| Yaesu_VX-6 | Yes | 0.16% | ||
| Yaesu_VX-7 | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.09% |
| Yaesu_VX-8DR | @kk7ds | 15-Feb-2019 | Yes | 0.03% |
| Yaesu_VX-8GE | Implied by Yaesu_VX-8DR | 15-Feb-2019 | Yes | 0.01% |
| Yaesu_VX-8R | Implied by Yaesu_VX-8DR | 15-Feb-2019 | Yes | 0.03% |
| Yedro_YC-M04VUS | Implied by Retevis_RT95 | 13-Nov-2022 | Yes | 0.02% |
| Zastone_ZT-X6 | Implied by Retevis_RT22 | 9-Dec-2022 | Yes | 0.11% |
Stats
Drivers: 355
Tested: 55% (198/157) (84% of usage stats)
Byte clean: 72% (257/98)
Minimal test prodecure
For the purposes of the Python 3 effort, a "tested" radio means at least the following procedure was followed:
- Download from the radio
- Make some change to a memory
- If the radio has settings support, make sure settings load and tweak one setting
- Upload to the radio
- Confirm that the changes stick and look correct, or at least are not a regression from the master py2 branch.
The drivers are all passing the automated tests, but tests with real hardware and serial ports is important, especially around bytes-vs-string safety.
To update this document, add/edit entries in tests/py3_driver_testers.txt and
then run tox -e makesupported. Commit the result (including the changes to this .md
file) and submit a PR.
The "Byte Clean" flag refers to whether or not the radio has set the
NEEDS_COMPAT_SERIAL = False flag on the radio class, and thus uses
MemoryMapBytes exclusively internally. Whenever possible, all radios
that are fixed for py3 should do so with this flag set to False and with
the byte-native memory map.