- Added an implementation of the EXM "Crucible of Demons". - Added + icons to Gritten Fort time enemies. - Add party in stage checks to prevent desync in "Phindym War Chronicles". - Added new InstancedRandomEnemy class and libddon helper function to use it in scripts.
18 KiB
EXM
4 Player
Always
| Quest Id | Quest Name | Starting NPC | Recommended Level | Content Type | References | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50101020 | The Call of the Catacombs, 地下墓場の誘い | Seneca | 58 | EM1 | h1g | ✓ |
| 50102020 | Drawn to Ancient Power, 古き力に魅かれし者 | Senaca | 60 | EM2 | h1g | ✓ |
| 50103020 | The Ancient City's Legacy, 古都の賜物 | Senaca | 60 | EM3 | h1g | ✓ |
| 50104000 | The Shining Gate, 輝く扉 | Senaca | 60 | EM4 | h1g | ✓ |
| 50201000 | Agent of Corruption, 歪みの執行人 | Issac | 65 | EM5 | h1g | ✓ |
| 50202000 | Phantasmic Great Dragon, 淀みし大竜力 | Issac | 70 | EM6 | h1g | ✓ |
| 50202003 | With the Myrmidons, 戦徒と共に | Seneca | 70 | h1g | ✓ | |
| 50203000 | Earth's Fury, 大地の怒り | Issac | 75 | EM7 | h1g | ✓ |
| 50204002 | Onset of Darkness, 降臨せし闇 | Issac | 80 | EM8 | h1g | ✓ |
| 50301001 | Breakneck Destruction: Dacreim Fortress, 速壊の極み ダクレイム砦 | Endale | 85 | youtube | ||
| 50400000 | Gatekeeper of the Dark World, 黒界の門番 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400001 | High Difficulty: Gatekeeper of the Dark World, 【高難度】黒界の門番 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400002 | Blue Shadow Dancing in Revelry, 狂宴に舞う蒼影 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400003 | High Difficulty: Blue Shadow Dancing in Revelry, 【高難度】狂宴に舞う蒼影 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400004 | Arisen of the Black Darkness, 黒き闇の覚者 | Travers | 100 | h1g | ✓ | |
| 50400005 | High Difficulty: Arisen of the Black Darkness, 【高難度】黒き闇の覚者 | Travers | 100 | youtube | ||
| 50400006 | Power that Destroys Reason, 理を破壊する力 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400007 | High Difficulty: Power that Destroys Reason, 【高難度】理を破壊する力 | Travers | 100 | h1g | ||
| 50400013 | Demon Forces Thundering Through the Fortress, 砦に轟く戦鬼連合 | Issac | 105 | h1g | ||
| 50400014 | The Black Martyr, 黒の殉教者 | Issac | 110 | h1g | ||
| 50400015 | Legend of Lestania, レジェンドオブレスタニア | Issac | 149 | youtube | ||
| 50302001 | Breakneck Speed: Jifule Fortress, 速移の極み ジフール砦 | youtube | ||||
| 50400008 | The Great Dragon Crystal War:The Resisting Land, 大竜晶破壊戦:抗う大地 | Travers | Chain | h1g | ||
| 50400009 | The Great Dragon Crystal War:Captured Palace, 大竜晶破壊戦:奪われた王宮 | Travers | Chain | h1g | ||
| 50400010 | The Great Dragon Crystal War:Castle with No Lord, 大竜晶破壊戦:主無き古城 | Travers | Chain | h1g | ||
| 50400011 | The Great Dragon Crystal War:The Sacrificed Capital, 大竜晶破壊戦:捧げられし廃都 | Travers | Chain | h1g |
Limited
| Quest Id | Quest Name | Starting NPC | Recommended Level | Period | References | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50101021 | Ghosts 'n Goblins Collaboration: Special Mission, 魔界村コラボ 特別ミッション | Issac | 60 | 2017.09.01 - 2017.10.05 | h1g | |
| 50105000 | Lestania War Chronicles, レスタニア追懐戦記 | 60 | 2016.06.09 - 2016.06.30 | h1g | ||
| 50201001 | Agent of Corruption: Restricted Stage, 歪みの執行人・限界域 | Issac | 65 | 2016.09.08 - 2016.09.21 | h1g | |
| 50209000 | 1st Anniversary: White Dragon Cup, 【1周年記念】 白竜杯 | Seneca | 65 (IR20) | 2016.08.04 - 2016.08.18 | h1g | |
| 50202002 | Battle Competition: Dragon Battle, 戦技闘会・竜伐戦 | Seneca | 70 | 2016.11.17 - 2016.12.01 | h1g | |
| 50202001 | Phantasmic Great Dragon: Restricted Stage, 淀みし大竜力・限界域 | Issac | 70 | 2016.11.24 - 2016.12.15 | h1g | |
| 50203001 | Earth's Fury: Restricted Stage, 大地の怒り・限界域 | Issac | 75 | 2017.02.23 - 2017.03.16 | h1g | |
| 50206000 | Phindym War Chronicles, フィンダム追懐戦記 | Issac | 80 | 2017.07.20 - 2017.08.17 | h1g | ✓ |
| 50204001 | Onset of Darkness: Restricted Stage, 降臨せし闇・限界域 | Issac | 80 | 2017.06.15 - 2017.08.17 | h1g | ✓ |
| 50204000 | Recurrence of Darkness, 闇の再動 | Issac | 80 | 2017.06.15 - 2017.08.17 | h1g | |
| 50301000 | Enfilade of Despair and Tragedy: Restricted Stage, 絶望と惨劇の砲声 限界域 | Endale | Lv85 (IR90) | 2017.11.30 - 2017.12.14 | h1g | |
| 50302000 | The Inviting Eye: Restricted Stage, 誘う眼 限界域 | Area Master | Lv90 (IR100) | 2018.03.29 - 2018.04.12 | h1g | |
| 50303000 | Flames of Darkness: Restricted Stage, 暗晦の炎 限界域 | Doris | Lv95 (IR110) | 2018.08.02 - 2018.08.16 | h1g | ✓ |
| 50209001 | 2nd Anniversary: White Dragon Cup, 【2周年記念】白竜杯 | Seneca | ??? | |||
| 50309000 | 3rd Anniversary: White Dragon Cup, 【3周年記念】白竜杯 | Issac | Lv95 | 2018.08.30 - 2018.09.06 | youtube | |
| 50309001 | 3rd Anniversary: Breakneck Speed, 【3周年記念】速移の極み |
8 Player
Always
| Quest Id | Quest Name | Starting NPC | Recommended Level | References | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|
| 50300000 | Battle for Gritten Fort: Fierce Battle, グリッテン砦攻防戦 戦況:激戦 | Alan | 40 | youtube | |
| 50300001 | Ancient Warrior, 太古の強者 | Alan | 45 | h1g | ✓ |
| 50300002 | Battle for Gritten Fort: Mystery Battle, グリッテン砦攻防戦 戦況:怪戦 | Alan | 50 | youtube | |
| 50300003 | The Lost Order, 失われた秩序 | Alan | 55 | h1g | ✓ |
| 50300005 | The Crucible of Demons, 魔物のるつぼ | Alan | 60 | h1g | |
| 50300006 | The Dazzling Gold, 眩き黄金 | Alan | 60 | h1g | ✓ |
| 50300004 | Battle for Gritten Fort: Recapture Battle, グリッテン砦攻防戦 戦況:奪回戦 | Alan | 60 and 90 | h1g | ✓ |
| 50300007 | The Demon of Darkness Awakens, 目覚めし闇の魔物 | Alan | 65 | h1g | |
| 50300008 | Bloodbane Isle's Feast of Madness, 魔赤島の狂宴 | Alan | 70 | h1g | |
| 50300009 | The Deathly Battle of the Ancient Temple, 古代神殿の死闘 | Alan | 75 | h1g | |
| 50300010 | The Dragon Awakened, 呼び覚まされし竜 | Alan | 80 | h1g | ✓ |
| 50400012 | Restricted Stage: Power that Destroys Reason, 【限界域】理を破壊する力 | Travers | 100 | h1g |
Clan Dungeons
| Quest Id | Quest Name | Starting NPC | Recommended Level | References | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|
| 50205000 | The Foreigner's Remains, 異人の遺跡 | Clan Dungeon | 75 | h1g | |
| 50205001 | The Foreigner's Cave, 異人の洞窟 | Clan Dungeon | 75 | h1g | |
| 50205002 | The Foreigner's Underground Tomb, 異人の地下墓所 | Clan Dungeon | 75 | h1g | |
| 50205003 | The Foreigner's Tower, 異人の塔 | Clan Dungeon | 80 | h1g |
War Mission
| Quest Id | Quest Name | Recommended Level | References | Implemented |
|---|---|---|---|---|
| ダクレイム砦奪還戦 戦況:大将討滅 | 85 (IR86) | h1g | ||
| ダクレイム砦奪還戦 戦況:敵軍殲滅 | 85 (IR86) | h1g | ||
| ジフール砦攻略戦 戦況:大将討滅 | 90 (IR96) | h1g | ||
| ジフール砦攻略戦 戦況:敵軍殲滅 | 90 (IR96) | h1g | ||
| 霧の森の死闘 戦況:大将討滅 | 95 (IR106) | h1g | ||
| 霧の森の死闘 戦況:敵軍殲滅 | 95 (IR106) | h1g | ||
| 蘇りし絶望の炎 戦況:限界域 | 100 (IR120) | h1g | ||
| 蘇りし絶望の炎 戦況:火垂れ山頂上 | 100 (IR116) | h1g | ||
| 蘇りし絶望の炎 戦況:悪しき竜再誕 | 100 (IR116) | h1g | ||
| 戦の将との闘い:展望城 | 100 (IR130) | |||
| 闇の将との闘い:霧の森 | 100 (IR130) | |||
| 骸の将との闘い:ジフール砦 | 100 (IR130) | |||
| 獣の将との闘い:ダクレイム砦 | 100 (IR130) | |||
| 90040000 | Acre Selund War Chronicles, アッカーシェラン追懐戦記 | 100 (IR130) | h1g | |
| ダクレイム砦奪還戦 戦況:大将奮起 | 100 (IR135) | h1g | ||
| ジフール砦奪還戦 戦況:大将奮起 | 105 (IR140) | h1g | ||
| 霧の森の死闘 戦況:大将奮起 | 110 (IR145) | h1g |
Note
These quests seem to contain multiple quest files, for example "Acre Selund War Chronicles" has
q90040000,q90040001,q90040002,q90040003andq90040004.q90030100_00: Dacreim Fortress Recapture Battle | ダクレイム砦奪還戦
q90030101_00: Dacreim Fortress Recapture Battle | ダクレイム砦奪還戦
q90030102_00: Dacreim Fortress Recapture Battle | ダクレイム砦奪還戦
q90030103_00: Dacreim Fortress Recapture Battle | ダクレイム砦奪還戦
q90030104_00: Dacreim Fortress Recapture Battle: Enemy Annihilation | ダクレイム砦奪還戦 戦況:敵軍殲滅
q90030105_00: Dacreim Fortress Recapture Battle: Boss Annihilation | ダクレイム砦奪還戦 戦況:大将討滅
q90030200_00: Jifule Fortress Capture Battle | ジフール砦攻略戦
q90030201_00: Jifule Fortress Capture Battle | ジフール砦攻略戦
q90030202_00: Jifule Fortress Capture Battle | ジフール砦攻略戦
q90030203_00: Jifule Fortress Capture Battle | ジフール砦攻略戦
q90030204_00: Jifule Fortress Capture Battle: Enemy Annihilation | ジフール砦攻略戦 戦況:敵軍殲滅
q90030205_00: Jifule Fortress Capture Battle: Boss Annihilation | ジフール砦攻略戦 戦況:大将討滅
q90030300_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Management | 霧の森の死闘:管理用
q90030301_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Main Event | 霧の森の死闘:本開催
q90030302_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Ranking | 霧の森の死闘:ランキング
q90030303_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Receive Reward | 霧の森の死闘:報酬受取
q90030304_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Enemy Annihilation | 霧の森の死闘 戦況:敵軍殲滅
q90030305_00: The Deathly Battle of the Forest of Mist: Boss Annihilation | 霧の森の死闘 戦況:大将討滅