landsandboat/sql/mob_skill.sql

3226 lines
No EOL
227 KiB
SQL

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.8
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Serveur: localhost
-- Généré le : Ven 03 Février 2012 22:54
-- Version du serveur: 6.0.0
-- Version de PHP: 5.2.9-2
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Base de données: `dspdb`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Structure de la table `mob_skill`
--
DROP TABLE IF EXISTS `mob_skill`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mob_skill` (
`mob_skill_id` smallint(4) unsigned NOT NULL,
`family_id` smallint(3) unsigned NOT NULL,
`mob_anim_id` smallint(4) unsigned NOT NULL,
`mob_skill_name` char(25) CHARACTER SET latin1 NOT NULL,
`mob_skill_aoe` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`mob_skill_distance` float(3,1) NOT NULL DEFAULT '6.0',
`mob_anim_time` smallint(4) unsigned NOT NULL DEFAULT '2000',
`mob_prepare_time` smallint(4) unsigned NOT NULL DEFAULT '1000',
`mob_valid_targets` smallint(4) unsigned NOT NULL DEFAULT '4',
`mob_skill_flag` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`mob_skill_param` smallint(5) NOT NULL DEFAULT '0',
`knockback` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
PRIMARY KEY (`mob_skill_id`,`family_id`,`mob_skill_flag`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Contenu de la table `mob_skill`
--
-- ------------------------------------------
-- Normal Monster
-- ------------------------------------------
-- General Abilities
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (16,0,16,'Ranged_Attack', 0, 25.0, 2000, 0, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (402,0,402,'Catapult', 0, 25.0, 2000, 0, 4, 0, 0, 0); -- Gigas RNG's ranged attack.
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (402,0,402,'Ranged_Aqua_Ball', 1, 10.0, 2000, 0, 4, 0, 0, 0); -- used in Shooting Fish
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1491,0,1236,'Zarraqa', 0, 25.0, 2000, 0, 4, 0, 0, 0); -- used by troll rangers only.
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (808,0,351,'Jump', 0, 9.5, 2000, 0, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (514,0,442,'Jumping_Thrust', 0, 9.5, 2000, 0, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (761,0,505,'Call_Beast', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1645,0,505,'Activate', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (22,0,812,'Pit_Ambush', 0, 9.0, 2000, 0, 4, 0, 0, 0);
-- Two Hours
-- make a mob 2 hour by setting mobmod_main_2hour
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (432,0,432,'Mighty_Strikes', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (434,0,432,'Hundred_Fists', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (433,0,432,'Benediction', 1, 20.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (435,0,432,'Manafont', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (436,0,432,'Chainspell', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (437,0,432,'Perfect_Dodge', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (438,0,432,'Invincible', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (439,0,432,'Blood_Weapon', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (484,0,432,'Familiar', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (440,0,432,'Soul_Voice', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (479,0,20,'Eagle_Eye_Shot', 0, 25.0, 2000, 0, 4, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (474,0,432,'Meikyo_Shisui', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (475,0,18,'Mijin_Gakure', 1, 20.0, 2000, 0, 4, 2, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (476,0,432,'Call_Wyvern', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (478,0,724,'Astral_Flow', 0, 7.0, 2000, 0, 1, 2, 0, 0);
-- Rabbits
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1,206,1,'Foot_Kick', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (2,206,2,'Dust_Cloud', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (3,206,3,'Whirl_Claws', 1, 5.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Rabbits With Cure
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1,701,1,'Foot_Kick', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (2,701,2,'Dust_Cloud', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (3,701,3,'Whirl_Claws', 1, 5.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (67, 701, 37, 'Wild_Carrot', 0, 20.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
-- Rabbits (Snowy)
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1,702,1,'Foot_Kick', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (3,702, 3,'Whirl_Claws', 1, 5.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (67, 702, 37, 'Wild_Carrot', 0, 20.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (405, 702, 970, 'Snow_Cloud', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Rabbits (nm or abyssea area?)
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1311,?,?,'Foot_Kick', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1312,?,?,'Dust_Cloud', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1313,?,?,'Whirl_Claws', 1, 5.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1314,?,?, 'Wild_Carrot', 0, 20.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
-- Sheep
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (4,226,4,'Lamb_Chop', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (5,226,5,'Rage', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (6,226,6,'Sheep_Charge', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 1);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (8,226,8,'Sheep_Song', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Sheep (Karakul sub-family)
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (4,167,4,'Lamb_Chop', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (5,167,5,'Rage', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (6,167,6,'Sheep_Charge', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 1);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (8,167,8,'Sheep_Song', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1581,167,1275,'Feeble_Bleat', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- ToAU and Abyssea only
-- Ram
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (9,208,9,'Rage', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (10,208,10,'Ram_Charge', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 2);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (11,208,11,'Rumble', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (12,208,12,'Great_Bleat', 1, 12.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (13,208,13,'Petribreath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Tiger
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (14,242,14,'Roar', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (15,242,15,'Razor_Fang', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (17,242,17,'Claw_Cyclone', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1951,242,0,'Disorienting_Waul', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- used by certain NM
-- Tigers (Dynamis - Nightmare tiger)
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1421,?,?,'Roar', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1422,?,?,'Razor_Fang', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1423,?,?,'Claw_Cyclone', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1425,?,0,'Crossthrash', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- NM/Dyna/einherjar
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1424,?,0,'Predatory_Glare', 4, 16.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- NM/Dyna/einherjar
-- Dhalmel
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (24,80,24,'Sonic_Wave', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (25,80,25,'Stomping', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (28,80,28,'Cold_Stare', 4, 15.0, 2000, 2000, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (29,80,29,'Whistle', 1, 20.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (30,80,30,'Berserk', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (31,80,31,'Healing_Breeze', 1, 15.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
-- Opo-opo
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (38,188,38,'Eye_Scratch', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (32,188,32,'Vicious_Claw', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (34,188,34,'Spinning_Claw', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (39,188,39,'Magic_Fruit', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES(35, 188, 35, 'Claw_Storm', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- 7hp/tick
INSERT INTO `mob_skill` VALUES(33, 188, 33, 'Stone_Throw', 0, 25.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES(36, 188, 36, 'Blank_Gaze_Dispel', 0, 16.0, 2000, 2000, 4, 0, 0, 0);
-- Mandragora
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (45,178,45,'Dream_Flower', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Not used by Lycopodia
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (46,178,46,'Wild_Oats', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (48,178,48,'Photosynthesis', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (49,178,49,'Leaf_Dagger', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES(44, 178,44, 'Head_Butt', 0, 7.0, 1500, 1500, 4, 0, 0, 0); -- occasional knockback..
INSERT INTO `mob_skill` VALUES(50, 178,50, 'Scream', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(1954, ?, ?, 'Petal_Pirouette', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain NM
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(2154, ?, ?, 'Demonic_Flower', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain NM
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(2345, ?, ?, 'Petalback_Spin', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain NM
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(2343, ?, ?, 'Tepal_Twist', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain NM
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(2344, ?, ?, 'Bloom_Fouette', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain NM
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES(2131, ?, ?, 'Fatal_Scream', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Adenium only
-- Morbol
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (60,186,60,'Impale', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (61,186,61,'Vampiric_Lash', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (62,186,62,'Vampiric_Root', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (63,186,63,'Bad_Breath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (64,186,64,'Sweet_Breath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (470,186,1213,'Drain_Whip', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (?,?,?,'Extremely_Bad_Breath', 4, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- used only by Evil Oscar, Cirrate Christelle, Lividroot Amooshah, Eccentric Eve and Melancholic Moira.
-- Cirrate Christelle
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1351,?,63,'Fragrant Breath', 4, 30.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1349,?,63,'Miasmic_Breath', 4, 30.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1353,?,63,'Putrid_Breath', 4, 30.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1355,?,?,'Vampiric_Lash', 4, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1354,?,?,'Extremely_Bad_Breath', 4, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Sabotenders
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (65,212,65,'Needleshot', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (66,212,66,'1000_Needles', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (68,212,68,'Photosynthesis', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0); -- daytime only
-- Sabotenders (Dynamis)
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1369,?,?,'2000_Needles', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by Nightmare Sabotender
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1370,?,?,'4000_Needles', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by Nightmare Sabotender
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1371,?,?,'Needleshot', 1, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Funguar
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (52,116,52,'Frogkick', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (53,116,53,'Spore', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (58,116,58,'Silence_Gas', 4, 13.5, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (59,116,59,'Dark_Spore', 4, 13.5, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (54,116,54,'Queasyshroom', 0, 7, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (55,116,55,'Numbshroom', 0, 7, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (56,116,56,'Shakeshroom', 0, 7, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1952,?,?,'Microspores', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain Notorious Monsters
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (2351,?,?,'Agaricus', 0, 25.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Only used by certain Notorious Monsters
-- Fairy Ring (Dynamis - Valkurm)
-- Note: M. Spore is his normal attack round move. However no WS use message is displayed.
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1364,?,59,'Mephitic_Spore', 0, 25.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Treant
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (72,245,72,'Drill_Branch', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (73,245,73,'Pinecone_Bomb', 0, 23.5, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (75,245,75,'Leafstorm', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (76,245,76,'Entangle', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Bees
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (80,48,80,'Final_Sting', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (79,48,79,'Pollen', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (78,48,78,'Sharp_Sting', 0, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1591,?,?,'Frenzy_Pollen', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0); -- Only used by Nightmare Hornets and Chasmic Hornet.
-- Bees (Nightmare Bee Dynamis)
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1590,?,?,'Sharp_Sting', 0, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1591,?,?,'Frenzy_Pollen', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0); -- Only used by Nightmare Hornets and Chasmic Hornet.
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1592,?,?,'Final_Sting', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Beetle
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (82,49,82,'Power_Attack_Beetle', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (83,49,83,'Hi-Freq_Field', 4, 16.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (84,49,84,'Rhino_Attack', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 1);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (87,49,87,'Spoil', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (85,49,85,'Rhino_Guard', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
-- Crawler
-- TODO: Find out which crawlers have ID entries 1325-27
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (90,79,90,'Cocoon', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (89,79,89,'Poison_Breath', 4, 12.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Not used by Eruca
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (88,79,88,'Sticky_Thread', 4, 12.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Crawlers (Eruca)
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (90,107,90,'Cocoon', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (88,107,88,'Sticky_Thread', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (?,107,?,'Incinerate', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (90,108,90,'Cocoon', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (88,108,88,'Sticky_Thread', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (?,108,?,'Incinerate', 4, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Scorpion
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (94,217,94,'Mandible_Bite', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 2);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (97,217,97,'Death_Scissors', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (98,217,98,'Wild_Rage', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (99,217,99,'Earth_Pounder', 1, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (95,217,95,'Poison_Sting', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- 1hp/tick
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (93,217,93,'Cold_Breath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (92,217,92,'Numbing_Breath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (100,217,100,'Sharp_Strike', 0, 7.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0);
-- INSERT INTO `mob_skill` VALUES (1965,?,?,'Hell_Scissors', 0, 7.0, 2000, 3500, 4, 0, 0, 0); -- Used only by Khadem Quemquoma, Vaa Oozu's Scolopendrid, Centipedal Centruroides, Hedetet, and Hedjedjet.
-- Serket
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (463,273,94,'Critical_Bite', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- hnm only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (465,273,97,'Stasis', 0, 9.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- hnm only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (466,273,98,'Venom_Storm', 1, 40.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- hnm only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (467,273,99,'Earthbreaker', 1, 40.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- HNM only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (464,273,95,'Venom_Sting', 0, 10.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- hnm only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (461,273,92,'Venom_Breath', 4, 20.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- hnm only
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (468,273,100,'Evasion', 0, 9.0, 2000, 1500, 1, 0, 0, 0); -- hnm only
-- DynamisStatue-Orc
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (854,93,761,'Seismostomp', 1, 15.0, 3000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (855,93,762,'Numbing_Glare', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- DynamisStatue-Yagudo
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (854,95,763,'Seismostomp', 1, 15.0, 3000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (857,95,764,'Tormentful_Glare', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- DynamisStatue-Goblin
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (854,92,765,'Seismostomp', 1, 15.0, 3000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (859,92,766,'Torpid_Glare', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- DynamisStatue-Quadav
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (854,94,767,'Seismostomp', 1, 15.0, 3000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (861,94,768,'Lead_Breath', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Dynamis Lord
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (871,361,316,'Dynamic_Implosion', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (872,361,817,'Transfusion', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (873,361,318,'Mana_Storm', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (874,361,320,'Dynamic_Assault', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (875,361,324,'Violent_Rupture', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (877,361,322,'Oblivion_Smash', 1, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (878,361,321,'Tera_Slash', 4, 15.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0);
-- Animated Weapons
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (932,15,793,'Final_Heaven', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Knuckles
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (933,11,797,'Mercy_Stroke', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Dagger
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (934,24,792,'Knights_of_Round', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Longsword
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (935,14,799,'Scourge', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Claymore
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (936,8,795,'Onslaught', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Tabar
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (937,12,798,'Metatron_Torment', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Great_Axe
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (938,20,796,'Catastrophe', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Scythe
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (939,19,800,'Geirskogul', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Spear
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (940,17,802,'Blade_Metsu', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Kunai
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (941,13,803,'Tachi_Kaiten', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Tachi
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (942,9,794,'Randgrith', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Hammer
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (943,23,801,'Gate_of_Tartarus', 0, 7.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Staff
INSERT INTO `mob_skill` VALUES (944,7,804,'Namas_Arrow', 0, 18.0, 2000, 1500, 4, 0, 0, 0); -- Animated_Longbow
